LIBRILLA tiempo
Latitud N 37° 53' 16" Longitud W 01° 21' 25" Altitud 185 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 24,2 °C | a 16:23 |
| Más baja | 9,4 °C | a 06:52 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 30,6 km/h | a 17:33 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 17,3 km/h (F3) | a 18:45 |
| Distancia recorrida | 130,5 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1010,3 hPa | a 08:32 |
| Más baja | 1004,6 hPa | a 18:35 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 18/04/2012 22:44:22
software:
Cumulus v1.9.0 (958)