LIBRILLA tiempo
Latitud N 37° 53' 16" Longitud W 01° 21' 25" Altitud 185 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 24,8 °C | a 16:58 |
| Más baja | 12,8 °C | a 00:13 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 25,6 km/h | a 20:14 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 12,2 km/h (F2) | a 19:15 |
| Distancia recorrida | 74,1 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1004,8 hPa | a 00:00 |
| Más baja | 996,0 hPa | a 17:22 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 18/04/2012 22:44:22
software:
Cumulus v1.9.0 (958)