LIBRILLA tiempo
Latitud N 37° 53' 16" Longitud W 01° 21' 25" Altitud 185 m
Se iniciaron los registros el 28 noviembre 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 38,8 °C | at 15:42 on 15 agosto 2011 |
| Temperatura más baja | -1,7 °C | at 7:07 on 17 diciembre 2010 |
| Sensación termica más baja  | -3,7 °C | at 6:23 on 04 febrero 2012 |
| Mínima más alta | 24,9 °C | on 07 agosto 2011 |
| Máxima más baja | 7,8 °C | on 23 enero 2011 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 82,8 mm/hr | at 17:20 on 07 junio 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 16,8 mm | at 17:34 on 07 junio 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 22,5 mm | on 11 marzo 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 71,1 mm | marzo 2011 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 45,4 km/h | at 17:11 on 07 junio 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 39,2 km/h | at 23:40 on 31 enero 2012 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 989,4 hPa | at 17:15 on 22 diciembre 2010 |
| Más alta | 1035,5 hPa | at 11:06 on 19 enero 2012 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 18/04/2012 22:44:22
software:
Cumulus v1.9.0 (958)